新居浜市内に本社または支社があり、市内において事業活動をおこなう、企業、団体、個人事業主
年間20件(認定期間:3年間)
基準 | 取組項目 | 配点 | |||
総従業員数 | |||||
301人以上 | 101~300人 | 21~100人 | 20人以下 | ||
最重点項目 | a 一般事業主行動計画を策定している(次世代育成支援対策推進法) | 1点(法定義務) | 2点(法定義務) | 4点 | 5点 |
b 一般事業主行動計画を策定している(女性活躍推進法) | 2点(法定義務) | 10点 | 10点 | 10点 | |
重点項目 | c 【市制度】女性活躍等推進事業所に認証されている | 4点 | 4点 | 4点 | 4点 |
d 【県制度】えひめ仕事と家庭の両立応援企業に登録されている | 5点 | 5点 | 5点 | 5点 | |
e 【県制度】えひめ仕事と家庭の両立応援企業ゴールド企業に登録されている | 10点 | 10点 | 10点 | 10点 | |
f 【国制度】くるみん認定を受けている(次世代育成支援対策推進法関係) | 15点 | 15点 | 15点 | 15点 | |
g 【国制度】えるぼし認定を受けている(女性活躍推進法関係) | 15点 | 15点 | 15点 | 15点 | |
h 【国制度】ユースエール認定を受けている(若者雇用促進法関係) | - | 15点 | 15点 | 15点 | |
i 【国制度】健康経営優良法人の認定を受けている(経済産業省) | 15点 | 15点 | 15点 | 15点 | |
j 【その他】働き方に関する国、県の認定・顕彰を受けている | 15点 | 15点 | 15点 | 15点 | |
分野別項目 | k 「ワーク・ライフ・バランスの推進」に関して、現在取り組んでいる | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 |
l 「ワーク・ライフ・バランスの推進」に関して、今後、取り組みたい | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | |
m 「女性・若者活躍の推進」に関して、現在取り組んでいる | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
n 「女性・若者活躍の推進」に関して、今後、取り組みたい | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | |
o 「その他働きやすい職場環境の形成推進」に関して、現在取り組んでいる | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
p 「その他働きやすい職場環境の形成推進」に関して、今後、取り組みたい | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
(1)最重点項目 ※1点以上の評価点が付与されていること
(2)重点項目
(3)分野別項目の内容について
取組項目 | 取組 | ||||
ワーク・ライフ バランスの推進 |
研修等による仕事と家庭・地域生活の両立がしやすい職場づくりに関する取組 | ||||
有給休暇の取得促進に関する取組 | |||||
過去に育児、介護等で離職した者の正社員としての再雇用に関する取組 | |||||
育児休業者の代替要員の確保や託児施設の設置運営やベビーシッター費用助成等の実施 | |||||
目標値の設定による男性職員の育児休業取得率の向上に関する取組 | |||||
法令の最低基準を上回る短時間正社員、フレックスタイム、始業・就業時刻の繰上げ・繰り下げ、 | |||||
所定外労働時間の制限 | |||||
育児・介護休業制度に関する従業員への周知や育児・介護等で休職中従業員への情報提供 | |||||
その他、ワーク・ライフ・バランスの推進が図られるものとして市長が認める取組 | |||||
女性・若者 活躍の推進 |
目標値の設定等の女性管理職割合の向上に関する取組 | ||||
女性の役員への積極的な登用に関する取組 | |||||
合同企業説明会、就職情報サイト、インターンシップなどの活用等、新規学卒者の採用に関する取組 | |||||
「人材育成方針」及び「教育訓練計画」の策定など、若者の人材育成に関する取組 | |||||
メンター制度の実施など、若者の離職を防ぎ、職場環境の改善に努めようとする取組 | |||||
女性・若者の非正社員から正社員への転換制度の創設 | |||||
研修や資格取得支援等の女性や若年層の従業員に対するキャリアアップ制度の創設 | |||||
その他、女性・若者の活躍推進が図られるものとして市長が認める取組 | |||||
その他 働きやすい 職場環境の 形成推進 |
セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等による職場環境の悪化を未然に防止する取組 | ||||
独自の特別休暇制度の創設等による従業員の地域貢献活動への配慮に関する取組 | |||||
在宅勤務、テレワーク制度等の勤務場所を限定しない働き方に関する取組 | |||||
地域限定正社員制度の創設や、高齢者、障害者の積極的な雇用に関する取組 | |||||
定期健診の受診勧奨やストレスチェックの実施など、職員の健康課題の把握に関する取組 | |||||
食生活の改善や運動機会の増進など、職員の心と身体の健康づくりに関する取組 | |||||
その他、働きやすい職場づくりの推進が図られるものとして市長が認める取組 |
「ワーク・ライフバランス」「女性・若者活躍」「その他働きやすい職場環境」を推進する現在取り組んでいること、今後取り組みたいこと(目標の設定※)も加点対象となります。※従業員への働き方に関するアンケート(従業員の2分の1または100人以上)結果を踏まえた目標を設定していただきます。
申請・事業者訪問
取組内容をヒアリング後、申請書類を交付しますので、まずお問い合わせください。
申請書類の受付後、事業者を訪問し、取組内容のヒアリングさせていただきます。
申請書類の交付請求.pdf
令和3年6月(予定)~令和2年12月28日(火曜日)まで
新居浜市役所 産業振興課 担当 日野・清家
tel:0897-65-1260 (直通)
問い合わせフォームはこちら
審 査
申請書類及びヒアリングの内容を踏まえ、認定の可否を決定します。
※認定期間は、3年間となります。
認 定
認定式を開催。認定証を交付します。
PR活動
認定事業者の取組内容(魅力)について、市のホームページや「高校生・大学生向けの企業ガイドブック」に掲載します。
働き方改革ロゴを自社PRに使用できます。
申請書について
(1)新居浜市働き方改革推進企業認定(新規・更新)申請書(第1号様式) [Wordファイル]
(1)新居浜市働き方改革推進企業認定(新規・更新)申請書(第1号様式) [PDFファイル]
(2)働き方改革チェックリスト(第2号様式) [Excelファイル]
(2)働き方改革チェックリスト(第2号様式) [PDFファイル]
(3)新居浜市働き方改革推進企業宣言書(第3号様式) [Wordファイル]
(3)新居浜市働き方改革推進企業宣言書(第3号様式) [PDFファイル]
(4)アンケート調査票(第4-1号様式) [Excelファイル]
(4)アンケート調査票(第4-1号様式) [PDFファイル]
(5)アンケート調査結果報告書(第4-2号様式) [Excelファイル]
(5)アンケート調査結果報告書(第4-2号様式) [PDFファイル]
必要書類について
〇法人登記簿謄本または住民票の写し(原本)
〇定款または規約(コピー)
〇納税証明書(市税) 法人と代表者各1通ずつ(原本)
〇国・県・市の認定・顕彰を受けていることを証する書類
〇現在、取り組んでいる内容が分かる書類(制度概要が分かる書類、研修等の様子が分かる書類等)
お問い合わせ先について
新居浜市役所 産業振興課 担当 日野・清家
tel:0897-65-1260(直通)
E-mail:sanshin@city.niihama.lg.jp
問い合わせフォームはこちら